Dernière mise à jour le samedi 20 janvier 2018
La notion de prix est, comme chacun le sait, aléatoire, le mode de distribution, la saison, les conditions météorologiques rentrant en ligne de compte !
Vous trouverez ci-dessous deux tableaux, le premier donnant les prix relevés en pointe Bretagne, le second donnant des prix relevés en Haute Corse.
Huîtres creuses exigez un étiquetage clair huîtres naturelles (nées en mer) huîtres triploïdes (nées en laboratoires)
La Nouvelle année commence par une Météo détestable, mer forte depuis la fin décembre !
Les prix sont plus sages que pendant les fêtes (heureusement)
les approvisionnements sont chaotiques après les "coups de vent" et les grandes marées.
Araignée mâle | kg | 5,50 à 9,00 |
Araignée femelle | kg | 6,50 à 7,00 |
Bar de ligne (entier) | kg | |
Barbue | kg | 23,00 |
Bigorneau | kg | 10,00 à à 13,00 |
Cabillaud | kg | 12,00 à 14,00 |
Filet de cabillaud | kg | 24,90 |
Coque | kg | 6,90 à 8,50 |
Coquilles st Jacques Rade de Brest | kg | F - |
Coquilles st Jacques Baie Morlaix | kg | 8 ,90 |
Coquilles gisement de Ouessant | kg | [0,00] |
Coquilles st Jacques Baie St Brieuc | kg | 5,50 à 6,50 |
Crevette rose non triée | kg | 55,00 |
crevette grise mer du nord cuites -G.S.- | kg | 19,90 |
Dorade grise | kg | 12,00 |
Eglefin | kg | 12,00 à 14,00 |
Étrille | kg | |
grondin rouge | kg | 7,50 à 9,50 |
Homard breton moins de 700 g | kg | |
Homard breton plus de 700 g | kg | |
Huître creuse N°3 Abers | kg | 6,50 à 7,90 |
Huître plate N°2 Abers | dz | 12,00 à 16,00 |
Huître creuses de Paimpol | kg | 7,90 à 8,50 |
Huître plate sauvage rade de Brest (moyenne) | kg | |
Huîtres triploïdes creuses Moyennes | kg | 5,50 à 8,00 |
Julienne ou lingue franche | kg | 7,90 à 9,00 |
Langoustine tout venant | kg | 0 |
Langoustine grosse | kg | 0 |
Langouste rouge pays | kg | 60,00 |
Lieu jaune entier | kg | 12,00 à 15,90 |
Dos de lieu jaune | kg | 20,00 |
Lieu jaune filet | kg | 20,00 à 24,90 |
Lotte queue entière | kg | 16,90 à 24,90 |
Maquereau | kg | 8,50 |
Merlan entier | kg | 12,00 à 0,00 |
merlu, colin | kg | 12,00 à 15,00 |
Moule de cordes, de poches | kg | 0,00 |
Moule de bouchots | kg | 4,50 à 6,90 |
Ormeau | kg | 45,00 |
Palourde croisée | kg | 14,00/16,00 |
Palourde vraie grise | kg | 13,00 à 14,50 |
Palourde rose | kg | 0,00 |
Pétoncle blanc | kg | 0,00 |
Plie | kg | 7,50 |
Praire | kg | 8,90 à 12,00 |
Raie (aile) | kg | 12,00 à 13,00 |
Rouget barbet | kg | 20,00 |
Sardine petite | dz | 0 |
Saumon de fontaine d’élevage | kg | |
Sole entière | kg | 22 à 25,00 |
Sole perdrix | kg | .00 |
St-Pierre entier | kg | 22,00 |
Tacaud | kg | 7,90 à 10,00 |
Tourteau,mâle (Dormeur,poupard) | kg | 7,50 à 12,00 |
Tourteau femelle | kg | 6,20 à 7,50 |
Truite arc en ciel d’élevage fraîche tranchée | kg | 22,60 |
Truite arc en ciel tranchée, fumée | kg | 55,40 |
Turbot | kg | 24,00 |
Vieille | kg | 6,00 à 8,00 |
Dans les régions de France, les prix des espèces marines peuvent varier quelquefois du simple au double !
Nous avons choisi de vous apporter un nouvel éclairage en ajoutant les produits marins de méditerranée, (qui eux ne sont pas toujours présents dans les autres mers) suivant les possibilités de nos correspondants en régions.
|Chapon sauvage |kg|