Dernière mise à jour le jeudi 14 février 2019
Huîtres creuses exigez un étiquetage clair huîtres naturelles (nées en mer)
huîtres triploïdes (nées en laboratoires)
Février 2019 les étals reprennent un peu de vigueur, la marchandise est de très belle qualité, les prix demeurent assez hauts tout de même, espérons qu’ils redescendent vite ;-) la coquille st jacques est chère 14/02/2019 les prix semblent baisser un peu en criées, dont la langoustine, la lotte, le lieu jaune, ont baissé un peu, mais la moyenne des prix est supérieure à ce de l"année 2018 à la même époque.
Araignée mâle | kg | 6,50 à 9,00 |
Araignée femelle | kg | 5,90 à 8,00 |
Bar de ligne (entier) | kg | 0,00 |
Barbue | kg | 16,90 |
Bigorneau | kg | 10,00 à à 13,50 |
Cabillaud | kg | 9,90 à 15,00 |
Filet de cabillaud | kg | 21 à 24,90 |
Coque | kg | 7,50 à 8,50 |
Coquilles st Jacques Rade de Brest | kg | 9,00 |
Coquilles st Jacques Baie Morlaix | kg | 6,50 à 8,00 |
Coquilles gisement de Ouessant | kg | -7,00- |
Coquille de Quiberon | kg | - 6,00 - |
Coquilles st Jacques Baie St Brieuc | kg | 4,50 |
Crevette rose triée | kg | 0,00 |
crevette grise mer du nord cuites -G.S.- | kg | 14,90 |
Dorade grise | kg | 12,90 |
Eglefin | kg | 12,00 à 14,00 |
Étrille | kg | 0,00 |
grondin rouge | kg | 8,90 |
Homard breton moins de 700 g | kg | 0,00 |
Homard breton plus de 700 g | kg | 0,00 |
Homard épatté | kg | 0,00 |
Huître Naturelle creuse N°3 Abers | kg | 4,50 à 7,90 |
Huître plate Naturelle N°2 Abers | dz | 14,00 à 17,00 |
Huître plâte Naturelle N°2 golfe Morbihan | kg | 14 à 17 € |
Huître creuses de Paimpol | kg | 0,00 |
Huître plate sauvage rade de Brest (moyenne) | kg | 0,00 |
Huîtres triploïdes creuses Moyennes | kg | 5,50 à 8,00 |
Julienne ou lingue franche | kg | 7,90 à 9,00 |
Langoustine tout venant vivantes | kg | 16,90 |
Langoustine grosse | kg | 29,00 |
Langouste rouge pays | kg | 00,00 |
Lieu jaune entier | kg | 12,90 à 15,90 |
Lieu de ligne entier | kg | 15,00 |
Dos de lieu jaune | kg | 25,00 |
Lieu jaune filet | kg | 15,90 à 21,90 |
Lotte queue entière | kg | 16,90 à 22,00 |
Maquereau | kg | 7,50 |
Merlan entier | kg | 8,90 à 15,00 |
merlu, colin | kg | 10,90 |
Moule de cordes, de poches | kg | 0,00 |
Moule de bouchots | kg | 0,00 |
Ormeau | kg | 39,00 |
Palourde croisée | kg | 14,00/16,00 |
Palourde vraie grise | kg | 17,90 à 20,00 |
Palourde rose | kg | 0,00 |
Pétoncle blanc | kg | 0,0 |
Pétoncle noir (rade) | 0,00 | |
Plie | kg | 9,50 |
Praire de parc | kg | 13,50 |
Raie douce (aile) | kg | 12,00 à 13,00 |
Rouget barbet | kg | 16,90 |
Sardine petite | dz | 0,00 |
Saumon de fontaine d’élevage | kg | |
Sole entière | kg | 20,90 |
Sole perdrix | kg | .00 |
St-Pierre entier | kg | 19,00 |
Tacaud | kg | 6,90 |
Telline | kg | 0 |
Tourteau,mâle (Dormeur,poupard) | kg | 7,50 à 12,00 |
Tourteau femelle | kg | 5,90 à 7,50 |
Truite arc en ciel d’élevage fraîche tranchée | kg | 24,60 |
Truite arc en ciel tranchée, fumée | kg | 55,40 |
Turbot | kg | 22,00 |
Vieille | kg | 6,50 à 8,00 |
Dans les régions de France, les prix des espèces marines peuvent varier quelquefois du simple au double !
Nous avons choisi de vous apporter un nouvel éclairage en ajoutant les produits marins de méditerranée, (qui eux ne sont pas toujours présents dans les autres mers) suivant les possibilités de nos correspondants en régions.
Haute Corse septembre 2018, les prix du marché exprimés en Euros
Chapon sauvage | kg | 39,90 € |
Sar | kg | 24,90 € |
Thonine Euthynnus alletteratus | kg | 9,90 € |
Dorade Marbrée Lithognathus mormyrus | kg | 26,90 € |
Pagre commun pagrus pagrus | kg | 39,90 € |
Daurade | kg | 30,00 € |
Dos de Cabillaud | kg | 30,00€ |
Cigale | kg | 78,00€ |