Dernière mise à jour le lundi 9 septembre 2019
Arrêté du 29 janvier 2013 concernant la pêche maritime de loisir :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027093867&dateTexte=&categorieLien=id
Nom usuel | Nom scientifique | Taille/Poids minimal(e) |
Alose | Alosa spp. | 30 cm |
Anchois | Engraulis encrasicolus | 12 cm |
Bar commun | Dicentrarchus labrax | 42 cm |
Bar moucheté | Dicentrarchus punstatus | 30 cm |
Barbue | Scophaltus rombus | 30 cm |
Cabillaud | Gadus morhua | 42 cm |
Cardine | lepidorhombus spp | 20 cm |
Chapon | Scorpaena scrofa | 30 cm |
Chinchard | Trachurus spp | 15 cm |
Congre | Conger conger | 60 cm |
Corb | Sciaena umbrea | 35 cm |
Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm |
Dorade rose | Pagellus bogaraveo | 23 cm |
Dorade royale | Sparus aurata | 23 cm |
Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | 30 cm |
Espadon | Xiphias gladius | 170 cm |
Flet | Platichthys flesus | 20 cm |
Germon (thon) | Thunus alalunga | 2 kg |
Hareng | Clupea harengus | 20 cm |
Lieu noir | Pollachius virens | 35 cm |
Lieu jaune | Pollachius pollachius | 30 cm |
Lingue | Molva molva | 63 cm |
Lingue Bleue | Molva dipterygia | 70 cm |
Limande | Limanda limanda | 20 cm |
Limande Sole | Microstomus kitt | 25 cm |
Lotte (baudroie) | Lophius piscatorius | 50 cm |
Maigre | Argyrosomus reguis | 45 cm |
Makaire Blanc | Tetrapturus spp. | 168 cm |
Makaire Bleu | Makaira nigricans | 251 cm |
Maquereau | Scomber spp. | 20 cm |
Maquereau mer du Nord | scomber spp. | 30 cm |
Merlan | Merlangus merlangus | 27 cm |
Merlu | Merluccius merluccius | 27 cm |
Orphie | Belone spp | 30 cm |
Plie, Carrelet | Pleuronectes platessa | 27 cm |
Rouget | Mullus barbatus | 15 cm |
Sar Commun | Diplodus sargus | 25 cm |
Sardine | Sardina pilcherdus | 11 cm |
Saumon Atlantique | Salmon salar | 50 cm |
Sole | Solea solea | 24 cm |
Thon rouge | Thunnus thynnus | 30 kg/115 cm |
Truite de mer | Salmo trutta | 35 cm |
Turbot | Psetta maxima maxima | 30 cm |
.
Nom usuel | Nom scientifique | Taille minimale |
Araignées de mer | Maia squinado et Maja brachydacta | 12 cm |
Crevette rose (bouquet) | Palaemon serratus | 5 cm |
Crevettes (autres que bouquet) | Crangon, Pandalus, Palaemon (autres que serratus), Peneaus, Parapenaeus longirostris | 3 cm |
Etrilles | Polybius henslowi et Necora puber | 6,5 cm |
Homard | Homarus gammarus | 8,7 cm (LC) |
Langouste rouge | Palinurus | 11 cm (LC) |
Langoustine | Nephrops norvegicus | 9 cm |
Tourteau au nord du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 14 cm |
Tourteau au sud du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 13 cm |
.
Nom usuel | Nom scientifique | Taille minimale |
Buccin / Bulot | Buccinum undatum | 4,5 cm |
Clam | Mercenaria mercenaria | 4,5 cm |
Clovisse | Venerupis pullastra | 4 cm |
Couteau | Ensis, Pharus legumen, Solen | 10 cm |
Coque, Henon | Cerastoderma edule | 3 cm |
Coquille St Jacques | Pecten maximus | 11 cm |
Huître Creuse | Crassostrea gigas | 5 cm |
Huître Plate | Ostrea edulis | 6 cm |
Mactre épaisse | Spisula solida | 2,5 cm |
Moule | Mytilus edulis | 4 cm |
Olive de mer / telline | Donax spp. et Tellina spp. | 2,5 cm |
Ormeau | Haliotis spp. | 9 cm |
Oursin, région Bretagne | Paracentrolus lividus | 5,5 cm (piquants exclus) |
Palourde croisée européenne | Rudipaes decussatus | 4 cm |
Palourde japonaise | Rudipaes philipinarum | 3,5 cm |
Palourde rose | Venerupis rhomboïdes | 4 cm |
Palourde rouge / Vernis | Calista spp. | 6 cm |
Praire | Venus verrucosa | 4,5 cm |
Poulpes | Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa | 750 g |
Vanneaux / Pétoncles | Chlamys spp. | 4 cm |
Venus | Spisula spp. | 2,8 cm |
Spp. = plusieurs espèces |
LC = longueur céphalothoracique |